NTN UCF209D1 Ống lăn bốn cuộn UCF209 Ống lăn đệm
Các vòng bi đệm UCF được sử dụng khi bề mặt lắp đặt vòng bi thẳng đứng với trục trục.hoặc cấu hình bốn lỗ. Các đơn vị mang quả cầu có hai chốt có hình kim cương hoặc hình cánh với 2 lỗ để lắp đặt.các đơn vị vòng bi 2 cuộn có vòng bi có thể được di chuyển và sắp xếp để phù hợp hơn với trục dài.
Đơn vị | mm |
Loại vòng bi | Lớp vỏ bằng sắt đúc |
Số phần | UCF209D1 |
Số nhà ở | F209 |
Số vòng bi | UC209 |
Trọng lượng (g) | 2300.00 |
Vật liệu | Vỏ sắt đúc, vòng bi thép crôm |
NT1 thiết kế của các mô hình khối gối gối UCFL UCFL205
Ống gối khối (UCFL Series)
Số vòng bi | Đường trục d ((mm) | H(mm) | L(mm) | L1 ((mm) | A(mm) | J(mm) |
UCFL 201 | 12 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 |
UCFL 202 | 15 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 |
UCFL 203 | 17 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 |
UCFL 204 | 20 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 |
UCFL 205 | 25 | 130 | 68 | 73 | 27 | 99 |
UCFL 305 | 25 | 150 | 80 | 84 | 29 | 113 |
UCFL 206 | 30 | 148 | 80 | 84 | 31 | 117 |
UCFL 306 | 30 | 180 | 90 | 94 | 32 | 134 |
UCFL 207 | 35 | 161 | 90 | 94 | 34 | 130 |
UCFL 307 | 35 | 185 | 100 | 104 | 36 | 141 |
UCFL 208 | 40 | 175 | 100 | 104 | 36 | 144 |
UCFL 308 | 40 | 200 | 112 | 118 | 40 | 158 |
UCFL 209 | 45 | 188 | 108 | 113 | 38 | 148 |
UCFL 309 | 45 | 230 | 125 | 132 | 44 | 177 |
UCFL 210 | 50 | 197 | 115 | 120 | 40 | 157 |
UCFL 310 | 50 | 240 | 140 | 144 | 48 | 187 |
UCFL 211 | 55 | 224 | 130 | 134 | 43 | 184 |
UCFL 311 | 55 | 250 | 150 | 154 | 52 | 198 |
UCFL 212 | 60 | 250 | 140 | 144 | 48 | 202 |
UCFL 312 | 60 | 270 | 160 | 164 | 56 | 212 |
UCFL 213 | 65 | 258 | 155 | 157 | 50 | 210 |
UCFL 313 | 65 | 295 | 175 | 186 | 58 | 240 |
UCFL 214 | 70 | 265 | 160 | 163 | 54 | 216 |
UCFL 314 | 70 | 315 | 185 | 196 | 61 | 250 |
UCFL 215 | 75 | 275 | 165 | 168 | 56 | 225 |
UCFL 315 | 75 | 320 | 195 | 206 | 66 | 260 |
UCFL 216 | 80 | 290 | 180 | 188 | 58 | 233 |
UCFL 316 | 80 | 355 | 210 | 218 | 68 | 285 |
UCFL 217 | 85 | 305 | 190 | 198 | 63 | 248 |
Dòng UCP200 |
Đường đệm có dung nắp UCP201 UCP202 UCP203 |
Khung đệm có dung nạp UCP204 UCP205 UCP206 |
Đường đệm có dung nắp UCP207 UCP208 UCP209 |
Khối gối có dung nạp UCP210 UCP211 UCP212 |
Khối gối có dung nạp UCP213 |
Dòng UCF200 |
Đường gối có vòng bi UCF201 UCF202 UCF203 |
Đường gối có vòng bi UCF204 UCF205 UCF206 |
Đường gối có vòng bi UCF207 UCF208 UCF209 |
Đường gối có vòng bi UCF210 UCF211 UCF212 |
Đường đệm có nắp UCF213 UCF214 UCF215 UCF216 |
Đường gối có vòng bi UCF217 UCF218 |
Dòng UCT200 |
Ống gối có vòng bi UCT201 UCT202 UCT203 |
Khối gối có vòng bi UCT204 UCT205 UCT206 |
Đường gối có vòng bi UCT207 UCT208 UCT209 |
Gói khối gối UCT210 UCT211 UCT212 |
Ống gối có vòng bi UCT213 UCT214 UCT215 |
Khối gối có vòng bi UCT216 UCT217 |
Hình ảnh: