MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | Trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó được gia cố bằng hộp gỗ để đóng gói bên ngoài |
Delivery period: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
payment method: | T/T hoặc Western Union hoặc PayPal |
Supply Capacity: | 3.000 chiếc mỗi tháng |
INA DKLFA40115-2RS Đơn vị mang quả bóng liên lạc góc hai chiều
1. Chi tiết:
Thông số kỹ thuật của vòng bi |
|
Loại vòng bi |
Xích bóng tiếp xúc góc |
Loại thương hiệu |
INA |
Đánh giá độ chính xác |
Đức |
Vibration (sự rung động) |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Độ bền |
dài |
Vật liệu |
Thép vòng bi |
Giấy chứng nhận |
ISO9001:2008 |
Thị trường chính ở nước ngoài |
Nam Mỹ, Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Châu Á, Trung Đông |
Chi tiết bao bì |
1. bên trong: túi polyester bên ngoài: hộp giấy 2. bao bì tiêu chuẩn công nghiệp 3. túi poly + hộp + đóng gói 44. theo yêu cầu của quý vị |
Thời gian giao hàng |
Trong vòng 3-5 ngày sau khi nhận được đăng ký của bạn |
Điều khoản thanh toán |
T/T, Western Union, Paypal |
2Tính năng:
(1) Kích thước 40*72*42mm
(2) Bấm môi ở cả hai bên
(3) Hướng đôi
(4) Với sườn phẳng
(5) gốc Đức
3. góc tiếp xúc của con tàu:
AC: 25 độ
B: 40 độ
C: 15 độ
A: 30 độ
4- Nhận dạng:
DB: Lại lại.
DF: mặt đối mặt
DT: Kết nối hàng loạt
5. Xếp ảnh:
6Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi bóng tiếp xúc góc sau:
Định danh | Kích thước chính | Đánh giá tải cơ bản | Giới hạn tải mệt mỏi | Các tiêu chuẩn tốc độ | Vật thể | ||||
năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | ||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
- | mm | kN | kN | r/min | kg | ||||
7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Nếu bạn muốn mua vòng bi INA DKLFA40115-2RS, chỉ cần liên hệ với chúng tôi!Hoặc gửi email trực tiếp đến: tommy@gqbearing.com
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | Trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó được gia cố bằng hộp gỗ để đóng gói bên ngoài |
Delivery period: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
payment method: | T/T hoặc Western Union hoặc PayPal |
Supply Capacity: | 3.000 chiếc mỗi tháng |
INA DKLFA40115-2RS Đơn vị mang quả bóng liên lạc góc hai chiều
1. Chi tiết:
Thông số kỹ thuật của vòng bi |
|
Loại vòng bi |
Xích bóng tiếp xúc góc |
Loại thương hiệu |
INA |
Đánh giá độ chính xác |
Đức |
Vibration (sự rung động) |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Độ bền |
dài |
Vật liệu |
Thép vòng bi |
Giấy chứng nhận |
ISO9001:2008 |
Thị trường chính ở nước ngoài |
Nam Mỹ, Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Châu Á, Trung Đông |
Chi tiết bao bì |
1. bên trong: túi polyester bên ngoài: hộp giấy 2. bao bì tiêu chuẩn công nghiệp 3. túi poly + hộp + đóng gói 44. theo yêu cầu của quý vị |
Thời gian giao hàng |
Trong vòng 3-5 ngày sau khi nhận được đăng ký của bạn |
Điều khoản thanh toán |
T/T, Western Union, Paypal |
2Tính năng:
(1) Kích thước 40*72*42mm
(2) Bấm môi ở cả hai bên
(3) Hướng đôi
(4) Với sườn phẳng
(5) gốc Đức
3. góc tiếp xúc của con tàu:
AC: 25 độ
B: 40 độ
C: 15 độ
A: 30 độ
4- Nhận dạng:
DB: Lại lại.
DF: mặt đối mặt
DT: Kết nối hàng loạt
5. Xếp ảnh:
6Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi bóng tiếp xúc góc sau:
Định danh | Kích thước chính | Đánh giá tải cơ bản | Giới hạn tải mệt mỏi | Các tiêu chuẩn tốc độ | Vật thể | ||||
năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | ||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
- | mm | kN | kN | r/min | kg | ||||
7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Nếu bạn muốn mua vòng bi INA DKLFA40115-2RS, chỉ cần liên hệ với chúng tôi!Hoặc gửi email trực tiếp đến: tommy@gqbearing.com