logo

6903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm

1 chiếc
MOQ
Có thể đàm phán
giá bán
6903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: 6903
NHẬN DẠNG: 17mm
đường kính ngoài: 30mm
Chiều cao: 7 mm
Sở hữu: 1255 miếng
Làm nổi bật:

Lớp vòng bi đáy cách nhiệt

,

Xây đệm quả cầu rãnh sâu được đóng lồng bằng nylon

,

Vòng bi côn một hàng

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: GQZ or other brand
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: 6903
Thanh toán
chi tiết đóng gói: Trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó được gia cố bằng hộp gỗ để đóng gói bên ngoài
Thời gian giao hàng: 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn
Điều khoản thanh toán: T/T hoặc Western Union hoặc PayPal
Khả năng cung cấp: 3.000 chiếc mỗi tháng
Mô tả sản phẩm

POM Vật liệu nhựa 6903 Vỏ xích nhựa

 

1. Loại:xây đệm quả cầu rãnh sâu một hàng

2Thông số kỹ thuật:

Số vòng bi 6903
ID 17 mm
Đang quá liều 30 mm
Độ dày 7 mm
Trọng lượng 00,01 kg

 

3. Tính năng:

(1) Dòng đơn

(2) Vòng nhựa POM

(3) Quả cầu thủy tinh

(4) Loại mở

 

4Ứng dụng: cửa sổ, bàn quay vv

5.Bắt ảnh:

6903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm 06903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm 16903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm 2

6Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi bóng tiếp xúc góc sau:

Định danh Kích thước chính Đánh giá tải cơ bản Giới hạn tải mệt mỏi Các tiêu chuẩn tốc độ Vật thể
        năng động tĩnh Tốc độ tham chiếu Giới hạn tốc độ  
  d D B C C0 Pu      
- mm     kN   kN r/min   kg
7200BEP 10 30 9 7,02 3,35 0,14 30000 30000 0,03
7200BECBP 10 30 9 7,02 3,35 0,14 30000 30000 0,03
7201BEP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7201BECBP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7201BEGAP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7301BEP 12 37 12 10,6 5 0,208 24000 24000 0,063
7202BEP 15 35 11 8,84 4,8 0,204 24000 24000 0,045
7202BECBP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7202BEGAP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7202BEGBP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7302BEP 15 42 13 13 6,7 0,28 20000 20000 0,081
7302BECBP 15 42 13 13 6,7 0,28 20000 20000 0,081
7203BEP 17 40 12 10,4 5,5 0,236 20000 20000 0,064
7203BEY 17 40 12 11,1 6,1 0,26 20000 20000 0,064
7203BECBP 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064
7203BEGAP 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064
7203BECBM 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,07
7303BEP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7303BECBP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7303BEGAP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7204BEP 20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 18000 0,11
7204BECBM 20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 19000 0,11
7204BECBY 20 47 14 14 8,3 0,355 18000 18000 0,11
7204BECBP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7204BEGAP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7204BEGBP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7304BEP 20 52 15 17,4 9,5 0,4 16000 16000 0,14
7304BEY 20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15
7304BECBY 20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15
7304BECBP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BEGAP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BEGBP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BECBPH 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BECBM 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,15
7205BEP 25 52 15 14,8 9,3 0,4 15000 15000 0,13
7205BEY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13
7205BECBY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13
7205BEGAY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13

 

Nếu bạn muốn mua 6903 vòng bi nhựa,chỉ cần liên hệ với chúng tôi!Hoặc gửi email trực tiếp đến: tommy@gqbearing.com

Thông tin về công ty

6903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm 3

6903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm 46903 61903 Full POM Plastic Bearing với các quả cầu thủy tinh 17x30x7mm 5

 

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Tel : 0086-15152217770
Fax : 86-510-82615331
Ký tự còn lại(20/3000)