| Tên thương hiệu: | GQZ or Other famous brand |
| Số mô hình: | NKI42/20 |
| MOQ: | 5pcs |
Wuxi Guangqiang chuyên sản xuất và bán vòng bi cuộn kim ô tô, bộ sửa chữa vòng bi, bánh tự do, vòng bi hình trụ, máy đẩy và các vòng bi khác,được sử dụng rộng rãi trong Peugeot 106,204,205,206,207,304,306,307,309,404,405,504,505, 604 cũng như Citroën và Renault và các ô tô khác, xe tải, máy kéo, máy nông nghiệp, máy dệt may, máy in, xe máy, công cụ điện và phụ tùng hàng không.Máy móc vảiCác sản phẩm của chúng tôi bán tốt ở châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Đài Loan.
| Ngành công nghiệp áp dụng | Ô tô |
|---|---|
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
| Loại | Vòng xoắn |
| Số mẫu | NKI42/20 |
| Tên thương hiệu | GQZ hoặc OEM |
| Loại niêm phong | mở kín |
| Vật liệu | Thép Chrome |
| Chiều kính bên ngoài | 57 mm |
| Kích thước khoan | 42 mm |
| Tính năng | Tuổi thọ dài |
| Giấy chứng nhận | ISO9001:2008 |
| Vibration (sự rung động) | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Chọn chính xác | Độ chính xác cao |
| Dịch vụ | Dịch vụ OEM |
| Sở hữu | Giàu |
| Gói | Bao bì ban đầu |
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi sau:
| Mô hình | ID ((mm) | OD ((mm) | W(mm) | Số xe áp dụng. | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| DBF68933 | 50.205 | 58.23 | 27 | Peugeot 405 | 5131.48 513148 |
| DB47260EE | 46.95 | 53 | 24.5 | Peugeot 306 | 5132.49 513249 |
| NE70172 | 50 | 58 | 25 | Peugeot 207 | 5131.96,513196 |
| 5035.05 | 60 | 85 | 3.6 | Peugeot 204/304/404 | AK6085 64183 M259.03 50 |
| NE68934 | 50 | 58 | 25 | Peugeot 405 | 5131.49 513149 |
| NE70214 | 47 | 53.12 | 26 | Peugeot 206 | 5131.A6 5131.95 |
| DB70911 | 50.205 | 58.23 | 24.5 | Peugeot 207 | 5132.66 513266 |
| DB47937EE | 42 | 49 | 22 | Peugeot 306 | 5131.45 513145 |
| 5035.08 | 74 | 92 | 4 | Peugeot 204/304/404 | AX20697 M259.02 503508 0355085 |
| 280608 | Peugeot 404/504/505 | 8062082,280608 | |||
| 3172222 | 18 | 28 | 16 | Peugeot 404/504/505 | 231722,3172222 |
| DBF70697 | 47 | 53.12 | 24.5 | Peugeot 106 | 5132.55,513255DS759.09 |
| DB69899E | 47 | 53.12 | 21.5 | Peugeot 106 | 5131.64,513164DS759.03 |
| DB69902 | 47 | 53.12 | 18.4 | Peugeot 106 | 5132.56,5179.14 |
| DB4716 | 47 | 55 | 16 | Peugeot 404/504/505/604 | DB4716,281108,8112082 |
| DB4020 | 40 | 48 | 20 | Peugeot 404/504/604 | DB4020,3582122,235812 |
| DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | Peugeot 206 | 5132.72,5132.65DS759.09 |
| 965900 | 34 | 50.17 | 197 | Peugeot 405 | 830003930,965900 |
| F-110731 | 24.5 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | F110731,F122899,710002400 |
| F-552400 | 24.5 | 40 | 87.6 | Renault Fiat | 8200035339,8200039656 |
| F-123433.09 | 24.5 | 40 | 87.6 | Renault Fiat | 414013010F-123433.09 |
| 7625542 | 22.9 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | 46307336,71738383 |
| 7700860455 | 24.5 | 48.8 | 73 | Renault Fiat | 7700860455,77010355379 |
| 7120389100 | 25.8 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | F-89628.1F-89628.6 |
| AP40016 | 1 | 2 | 3 | Renault Fiat | AP40016S01 |
| F-110731 | 24.5 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | F-110731,46307337F-122899 |
| F-120838.5 | 28 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | 7700743521 |
| F-123471.03 | 24.5 | 40 | 28.3 | Renault Fiat | F-123471.2,712129010 |
| NE47170 | 25.8 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | 7700769075F-89628.1F-89 |
| F-123471.3 | 24.5 | 40 | 28.3 | Renault | 8200142677,8200055372 |
| F-89647.3 | 24.5 | 47 | 87.5 | Renault | 414000810,30862047 |
| NA4900RS | 10 | 14 | 22 | Chiếc xe | NA4900RS NA4900-2RS |
| NKI42/20 | 42 | 57 | 20 | Chiếc xe | NKI42/20 NKI45/25 NKI45/3 |
| F-239190.04 | 15 | 21 | 23.5 | Chiếc xe | 06B105313D,06B105313C |
| DGX264 | 22 | 36.15 | 11 | Lốp lái | DGX244 DGX264 DG199 |
| 2557182 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | Chiếc xe | 746697M1,BR162416 |
| 2557181 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | Chiếc xe | BR202816,746696M1 |
| FC67148.5 | 41.2 | 64.3 | 21 | Chiếc xe | DB50185, VKBA6681 |
| F-91943 | 50 | 58 | 25 | Benz | |
| F-85265 | 15 | 21 | 15 | Chiếc xe | FC35354,HK152115RS |
| 308-203 | 35 | 62 | 19 | Chiếc xe | 520228F-43710.1,F19066 |
| DG343TN | 33 | 45 | 21.3 | Lốp lái | DG1410TN DG146 DG343TN |
| DG138TN | 22 | 37 | 19 | Lốp lái | DG138TN DG138 |
| NB102 | 11 | 17.5 | 15.6 | Chiếc xe | F-56769,140115,717000200 |
| YC1R-7600-AA | 15 | 28 | 26 | Chiếc xe | F-214930 410011710 |
| HMK5045 | 50 | 62 | 45 | Chiếc xe | TA5045 |
| HMK5030 | 50 | 62 | 30 | CAMC | TA5030 |
| 81934040065 | 52 | 60.5 | 76.7 | Chiếc xe | F-232759.3,81934040065 |
| NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | Chiếc xe | |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | Chiếc xe | |
| HK0509TN | 5 | 9 | 9 | Chiếc xe | |
| B-2420 | 38.1 | 47.62 | 31.75 | Chiếc xe | |
| B-3016 | 47.62 | 57.15 | 25.4 | Chiếc xe | |
| NB109 | 17 | 23.8 | 31.4 | Chiếc xe | |
| 1H0419517A | 1 | 2 | 3 | Volkswagen Golf | |
| BH-68 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | Chiếc xe | |
| B-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | Chiếc xe |
Làm thế nào các vấn đề về tiếng ồn trong vòng bi kim ô tô có thể được giải quyết?
Tiếng ồn có thể là kết quả của: Xỉa hoặc hư hỏng: Vỏ hố hoặc không phù hợp với cuộn có thể gây ra tiếng ồn quá mức.Sử dụng vòng bi không phù hợp với các yêu cầu tải hoặc tốc độ cụ thểGiải pháp: Để giảm tiếng ồn trong vòng bi kim ô tô: Thông thường kiểm tra và thay thế vòng bi mòn hoặc bị hư hỏng.Chọn vòng bi kim ô tô phù hợp với các thông số kỹ thuật chính xác của ứng dụng liên quan đến tải và tốc độ.
Các vòng bi kim ô tô có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt không?
Môi trường khắc nghiệt với độ ẩm, bụi hoặc nhiệt độ cực cao có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Chống ăn mòn: Tiếp xúc với độ ẩm hoặc hóa chất có thể dẫn đến ăn mòn. Giải pháp: Đối với môi trường khắc nghiệt,Chọn vòng bi kim ô tô với: Vật liệu hoặc lớp phủ chống ăn mòn Các thiết kế được niêm phong để bảo vệ chống lại các chất gây ô nhiễm và đảm bảo tuổi thọ của vòng bi kim ô tô.
Làm thế nào để lắp đặt vòng bi kim xe để tránh bị hư hỏng?
Phương pháp lắp đặt không đúng có thể dẫn đến sự sai lệch và thất bại sớm.Để đảm bảo lắp đặt chính xác của vòng bi kim ô tô: Sử dụng các công cụ chính xác và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất chặt chẽ.