| Tên thương hiệu: | ASAHI/NSK/NTN |
| Số mô hình: | UCP203 |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | $1.5 - $4 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
UCP203 là một vòng bi cầu chèn đa năng được trang bị một nhà chứa khối gối P203, có thiết kế hình cầu bên ngoài và khả năng tự sắp xếp.Các đệm chèn tích hợp chất lượng cao đệm thép đường đua và quả bóng, cung cấp khả năng tải trọng tâm chiếu đáng tin cậy và dung nạp tải trọng trục nhẹ,trong khi P203 gối khối nhà ốp thường được làm bằng sắt đúc (HT200) ốp cung cấp hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ và chống ăn mònThiết kế khoang chia của nó cho phép dễ dàng lắp đặt, điều chỉnh và bảo trì mà không cần tháo rời toàn bộ thiết bị,và chức năng tự sắp xếp bù đắp cho sự sai trật tự trục nhỏ hoặc lỗi gắn, đảm bảo hoạt động ổn định trong các kịch bản lắp đặt khắc nghiệt hoặc không chính xác.
17mm ID * 47mm OD * 31,5mm Width (Bearing Insert)
UCP203 (tương đương thương hiệu chéo như SKF UCP203, NSK UCP203, Timken UCP203), và lắp đặt vòng bi quả với khung khối gối P203 phù hợp với các thông số kỹ thuật "17mm ID + 47mm OD + 31,5mm chiều rộng"
Máy móc nông nghiệp (máy thu hoạch, thiết bị tưới tiêu), hệ thống vận chuyển, quạt thông gió, máy bơm nước, máy công nghiệp nhẹ và các tình huống khác đòi hỏi dễ dàng lắp đặt, tự điều chỉnh,và hiệu suất chịu tải đáng tin cậy.
| Điểm tham số | Chi tiết |
|---|---|
| Mô hình sản phẩm | UCP203 Đặt vòng bi quả với P203 Khung khối gối |
| Chiều kính bên trong (ID) | 17mm |
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 47mm |
| Chiều rộng (đặt vòng bi) | 31.5mm |
| Loại | Chèn vòng bi quả bóng + Khung khối gối |
| Mô hình nhà ở | P203 |
| Vật liệu (Lay) | Thép GCr15 |
| Vật liệu (Nhà ở) | Sắt đúc (HT200) |
NTN:
| Đơn vị vòng bi | Shaft Dia. | Kích thước ((mm) | Đường đệm số. | Nhà không. | Trọng lượng ((kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | a | e | b | s | g | w | Bi | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
Bao bì ban đầu:
1): Túi nhựa bên trong + Hộp giấy + Thùng bìa)) + Pallet);
2): Kích thước nhỏ: ống nhựa + hộp
3): Kích thước lớn: Vỏ gỗ
Thời gian giao hàng vòng bi:
Chúng tôi sẽ chuẩn bị đơn đặt hàng của bạn càng sớm càng tốt.
1) 2-3 ngày cho các sản phẩm ngoài kho
2) 6-10 ngày cho những người khác
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()