| Tên thương hiệu: | SKF/GQZ |
| Số mô hình: | VKBA6527 |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | $40-$30 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
VKBA6527 Bộ vòng bi bánh xe VKBA 6527 vòng bi ô tô cho cho Ford TRANSIT 2006-2014 phía sau
Cái này.VKBA6527 vòng bi bánh xelà một đơn vị được lắp ráp sẵn hoàn toàn cho bánh xe trước / sau của xe hơi và xe thương mại nhẹ. Được làm bằng thép mang GCr15 cao cấp (58-62 HRC) với đường chạy chính xác và thiết kế kín,nó chống bụi, nước và mảnh vụn. Khả năng cài đặt nhanh chóng được điều chỉnh trước, đồng thời cung cấp hỗ trợ tải radial / trục ổn định để tăng an toàn lái xe và giảm tần suất bảo trì.
| Điểm | Chi tiết |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | VKBA6527 Bộ đệm bánh xe |
| Loại | Lối xích bánh xe ô tô được lắp ráp sẵn |
| Các đặc điểm chính | Phân khơi bên trong được điều chỉnh trước, thiết kế chống bụi / chống nước kín, đơn vị mang tích hợp |
| Vật liệu | Thép xách GCr15 cao cấp (Khó: 58-62 HRC) |
| Khả năng tải | Chống tải radial và trục cao (thích hợp cho xe hơi và xe thương mại nhẹ) |
| Ứng dụng | Hệ thống bánh xe phía trước/sau của các mẫu xe được chỉ định |
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, vui lòng nhấp vào¢ Chat Now ¢nút để liên lạc với chúng tôi.
Hình ảnh mang:
![]()
![]()
Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi bóng tiếp xúc góc sau:
| Định danh | Kích thước chính | Đánh giá tải cơ bản | Giới hạn tải mệt mỏi | Các tiêu chuẩn tốc độ | Vật thể | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | năng động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Giới hạn tốc độ | |||
| mm | C | C0 | Pu | r/min | kg | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Wuxi GQZ Bearings là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp vòng bi chính xác.Công suất sản xuất nội bộ mạnh mẽ, chúng tôi tự hào đầy đủ các mô hình vòng bi tiêu chuẩn và tùy chỉnh để phục vụ nhu cầu ứng dụng đa dạng.
của chúng taCác giao thức kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt chạy qua toàn bộ chu kỳ sản xuấtĐiều này đảm bảo mỗi vòng bi cung cấp chất lượng cao nhất quán, hoạt động cực thấp tiếng ồn và tuổi thọ kéo dài.
Dịch vụ tùy chỉnh OEM cũng có sẵn để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn.
Vui lòng bấm vào"Đối thoại ngay bây giờ"nút để liên lạc với chúng tôi!
![]()
![]()
![]()
Q: Những lợi thế chính của vòng bi VKBA6527 là gì?
A: VKBA6527 có một thiết kế được lắp ráp sẵn, được điều chỉnh trước để đơn giản hóa việc lắp đặt, một cấu trúc kín ngăn ngừa bụi và nước bị hư hại,và cấu trúc thép GCr15 bền cao đảm bảo tuổi thọ lâu dài, tất cả đều giảm chi phí bảo trì và cải thiện an toàn lái xe.
Hỏi: Làm thế nào để xác định liệu vòng bi trục bánh xe của xe có cần thay thế không?
A: Các dấu hiệu phổ biến bao gồm tiếng ầm ĩ hoặc rầm rộ bất thường từ khu vực bánh xe, mài mòn lốp xe không đồng đều hoặc chơi bánh xe quá nhiều khi kéo lên.VKBA6527 có thể được sử dụng làm thay thế trực tiếp các mô hình tương thích.
Q: VKBA6527 có phù hợp với bánh sau không?
A: Có, nó được thiết kế để sử dụng trong hệ thống bánh sau của xe hành khách và xe thương mại nhẹ.
Nhấp vào¢ Chat Now ¢nút để có được một mức giá tốt hơn!