| Tên thương hiệu: | SKF/GQZ |
| Số mô hình: | VKBA3646 |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | $28-$15 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
Vòng bi ô tô VKBA3646 Cụm vòng bi và vòng bi bánh xe 7H0498611 7L0498611 cho VW Touareg
Tổng quan sản phẩm
Sản phẩm nàycụm vòng bi và vòng bi bánh xe ô tô VKBA3646là một bộ phận tích hợp được lắp ráp hoàn toàn trước cho xe chở khách và xe thương mại hạng nhẹ. Được làm bằng thép chrome cao cấp với các rãnh lăn được mài chính xác và cấu trúc kín hai môi, nó cung cấp khả năng hỗ trợ tải trọng hướng tâm và hướng trục đáng tin cậy, chống bụi, nước và mảnh vụn trên đường, đồng thời đảm bảo khả năng quay ổn định để tăng cường an toàn khi lái xe và giảm nhu cầu bảo trì.
Ưu điểm của sản phẩm
Các ngành công nghiệp áp dụng
Thông số kỹ thuật
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Cụm vòng bi và vòng bi bánh xe ô tô VKBA3646 |
| Loại | Vòng bi bánh xe tích hợp được lắp ráp trước |
| Tính năng cốt lõi | Kín chống bụi, độ hở được điều chỉnh trước, khả năng chịu tải cao |
| Vật liệu | Thép Chrome cao cấp |
| Khả năng chịu tải | Khả năng chịu tải hướng tâm và hướng trục ổn định cho hệ thống bánh xe của xe |
| Ứng dụng | Hệ thống bánh trước/sau của xe chở khách và xe thương mại hạng nhẹ |
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, vui lòng nhấp vàonút “Chat Ngay”để liên hệ với chúng tôi.
Ảnh vòng bi:
![]()
![]()
![]()
Chúng tôi cũng cung cấp vòng bi cầu tiếp xúc góc sau:
| Ký hiệu | Kích thước chính | Định mức tải trọng cơ bản | Giới hạn tải trọng mỏi | Định mức tốc độ | Khối lượng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Tốc độ giới hạn | |||
| mm | C | C0 | Pu | r/phút | kg | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Thông tin công ty
Wuxi GQZ Bearing là nhà sản xuất và cung cấp vòng bi chuyên nghiệp. Được trang bị vớinăng lực sản xuất nội bộ mạnh mẽ, chúng tôi tự hào có đầy đủ các mẫu vòng bi tiêu chuẩn và tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu ứng dụng đa dạng.
Của chúng tôicác quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt chạy trong toàn bộ chu kỳ sản xuất—từ khâu lựa chọn nguyên liệu thô đến khâu kiểm tra thành phẩm. Điều này đảm bảo mọi vòng bi đều mang lại chất lượng cao, hoạt động siêu êm và kéo dài tuổi thọ.
Các dịch vụ tùy chỉnh OEM cũng có sẵn để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
Vui lòng nhấp vàonút "Chat Ngay"để liên hệ với chúng tôi!
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Nhấp vàonút “Chat Ngay”để có được mức giá tốt hơn!