| Tên thương hiệu: | GQZ or OEM |
| Số mô hình: | FSS-5 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | USD 50/ PC |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ giảm tốc Harmonic mô-men xoắn cao FSG là dòng sản phẩm mô-men xoắn cao chuyên dụng của Drive’, được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe.
Dựa trên thiết kế đã được chứng minh của dòng tiêu chuẩn, dòng G tích hợp tối ưu hóa cấu hình răng tiên tiến và cải tiến vật liệu để tăng đáng kể khả năng chịu tải và độ bền.
Đây là giải pháp lý tưởng cho việc kiểm soát chuyển động chính xác đòi hỏi mật độ mô-men xoắn cao hơn và tuổi thọ hoạt động dài hơn mà không làm tăng kích thước vật lý của hộp số.
Mô-men xoắn tăng đáng kể: FSG có thiết kế chuyên dụng chịu tải cao. So với các mẫu tiêu chuẩn, khả năng đầu ra mô-men xoắn tăng 30%. Điều này cho phép sử dụng các bánh răng nhỏ hơn để dẫn động tải nặng hơn, tối ưu hóa không gian và trọng lượng trong máy móc của bạn.
Tuổi thọ dịch vụ kéo dài: Được thiết kế để bền bỉ, FSG mang lại độ bền vượt trội. Thời gian bảo trì và sửa chữa được kéo dài thêm 43%, đảm bảo độ tin cậy lâu dài và giảm thời gian ngừng hoạt động cho hệ thống tự động hóa công nghiệp và robot.
Độ chính xác & Hiệu quả: Duy trì các lợi thế cốt lõi của Bộ giảm tốc Harmonic Laifual, bao gồm độ rơ bằng không, độ chính xác định vị cao và truyền động hiệu quả cao.
Các tùy chọn linh hoạt: Có sẵn trong nhiều kích cỡ và tỷ số truyền khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
| Mẫu | Tỷ số tốc độ | Mô-men xoắn định mức ở 2000 vòng/phút | Mô-men xoắn đỉnh cho phép khi hoạt động khởi động-dừng | Mô-men xoắn tải trung bình cho phép tối đa | Mô-men xoắn tức thời cho phép tối đa | Tốc độ đầu vào cho phép tối đa (bôi trơn bằng mỡ) | Tốc độ đầu vào trung bình cho phép (bôi trơn bằng mỡ) | Độ rơ | Trọng lượng | Tuổi thọ thiết kế | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | vòng/phút | vòng/phút | Giây cung | Kg | Giờ |
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:0.51 | 10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0.67 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0.96 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:1.46 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:3.11 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSG-I:4.60 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
![]()
![]()
![]()