| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | SX011840 |
| MOQ: | 5 cái |
| giá bán: | $59 - $79 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
CácSX011840 Xích vòng bi lănlà một vòng bi cuộn hình trụ chính xác cao được thiết kế cho cánh tay robot và hệ thống tự động hóa tiên tiến.và tải khoảnh khắc đồng thời trong khi duy trì quay trơn tru và ổn định.
Thiết kế nhỏ gọn và cứng khiến nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các khớp robot chính xác cao và các hệ thống chuyển động xoay.
| Parameter | SX011840 |
|---|---|
| Mô hình | SX011840 |
| Loại | Xích vòng bi lăn |
| Cấu trúc | Vòng xoay chéo hình trụ |
| Vật liệu | Thép Chrome GCR15 |
| Nạp trước | Tiêu chuẩn C0 |
| Lớp độ chính xác | P6 / P5 tùy chọn |
| Chuyển động | Mượt mà, ma sát thấp |
| Ứng dụng | Vòng tay robot, robot công nghiệp, thiết bị tự động hóa |
| Mô hình | d | D | B | Dpw | ds | Đ | Ca | Bạch ếch | Cr | Cor | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX011814 | 70 | 90 | 10 | 80 | 79.5 | 80.5 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
| SX011818 | 90 | 115 | 13 | 102 | 101.5 | 102.5 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
| SX011820 | 100 | 125 | 13 | 112 | 111.5 | 112.5 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
| SX011824 | 120 | 150 | 16 | 135 | 134.4 | 135.6 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
| SX011828 | 140 | 175 | 18 | 157 | 156.3 | 157.7 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
| SX011832 | 160 | 200 | 20 | 180 | 179.2 | 180.8 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
| SX011836 | 180 | 225 | 22 | 202 | 201.2 | 202.8 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
| SX011840 | 200 | 250 | 24 | 225 | 224.2 | 225.8 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
| SX011848 | 240 | 300 | 28 | 270 | 269.2 | 270.8 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
| SX011860 | 300 | 380 | 38 | 340 | 339.2 | 340.8 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 |
| SX011868 | 340 | 420 | 38 | 380 | 379.2 | 380.8 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
| SX011880 | 400 | 500 | 46 | 450 | 449 | 451 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
| SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 560 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 44 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: SX011840 có phù hợp với khớp cánh tay robot không?
A1: Vâng, nó được thiết kế đặc biệt cho cánh tay robot, cung cấp độ cứng và chính xác cao.
Q2: Gói này có thể xử lý tải kết hợp?
A2: Vâng, cấu trúc cuộn chéo cho phép nó hỗ trợ tải radial, trục và khoảnh khắc đồng thời.
Q3: Bạn có cung cấp dịch vụ tùy chỉnh không?
A3: Vâng, chúng tôi cung cấp tùy chỉnh cho kích thước, vật liệu và lớp độ chính xác.
Nâng cấp hiệu suất cánh tay robot của bạn vớiSX011840 Xích vòng bi lăn.
Liên hệ với chúng tôi ngay.cho giá cả, tùy chỉnh, hoặc mẫu!