| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | RU178G |
| MOQ: | 5 cái |
| giá bán: | $99- $128 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
CácRU178G Xích vòng bi lănlà một phiên bản nâng cấp độ chính xác cao được thiết kế cho các hệ thống robot quy mô lớn và thiết bị tự động hóa tiên tiến đòi hỏi độ chính xác vượt trội và chuyển động trơn tru.Đường kính bên trong 110mm, đường kính bên ngoài 240mm và chiều rộng 28mm, nó cung cấp độ cứng tuyệt vời, ổn định và hiệu suất xoay cực chính xác.
So với mô hình tiêu chuẩn, RU178G cung cấp độ chạy giảm, dung sai chặt chẽ hơn và sự nhất quán chuyển động được tăng cường, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng cao cấp nơi độ chính xác là rất quan trọng.
| Parameter | RU178G |
|---|---|
| Mô hình | RU178G |
| Chiều kính bên trong (ID) | 110 mm |
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 240 mm |
| Chiều rộng (H) | 28 mm |
| Loại | Xích vòng bi lăn |
| Cấu trúc | Nhẫn tích hợp, cuộn cuộn hình trụ |
| Vật liệu | Thép vòng bi (GCR15) |
| Nạp trước | C0 / Precision Preload tùy chọn |
| Lớp độ chính xác | P5 / Cao hơn tùy chọn |
| Ứng dụng | Robot công nghiệp, Tự động hóa chính xác, Hệ thống quay |
| Mô hình | d | D | B | C | Co | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| - | 25 | 80 | 12 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17.5 | 22.3 | 0.66 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124G | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124X | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU148 | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148G | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148X | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178G | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178X | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU228 | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228G | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228X | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU297 | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297G | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297X | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU445 | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445G | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445X | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
![]()
![]()
![]()
Đạt được độ chính xác vượt trội vớiRU178G Xích vòng bi lăn.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm naycho giá cả, tùy chỉnh, hoặc tư vấn kỹ thuật!