| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | XU050077 |
| MOQ: | 5 cái |
| giá bán: | $48 – $60 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T |
CácXU050077 vòng bi lăn chéođược thiết kế đểứng dụng tải trọng cao, tốc độ thấpnơi nàoxoay ổn định,vị trí chính xác, vàđộ bềnlà rất cần thiết.
Đây là vòng bi có tính năngthiết kế cuộn chéođể xử lý tải trọng trục, tâm và thời gian cao đồng thời.lỗ gắncho việc lắp đặt dễ dàng, làm cho nó lý tưởng cho một loạt các ứng dụng hạng nặng, tốc độ thấp.
Giá trực tiếp của nhà máy và cung cấp bán buôn có sẵn. Liên hệ với chúng tôi để xin báo giá trong vòng 24 giờ.
Lối xích này phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏiKhả năng tải caovàxoay tốc độ thấp, như:
Lý tưởng choỨng dụng hạng nặngvớiđiều khiển chuyển động chính xácở tốc độ thấp.
![]()
Cải thiệnổn định hệ thốngvàđộ chính xáctrong khi xử lýtải trọng nặngtạitốc độ thấp.
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | XU050077 |
| Chiều kính bên trong (ID) | 50 mm |
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 77 mm |
| Chiều rộng | 16 mm |
| Cấu trúc | Xích vòng bi lăn |
| Loại thiết bị | Không có thiết bị |
| Vật liệu | Thép mang chất lượng cao |
| Load type | Trọng lượng trục, phóng xạ, khoảnh khắc |
| Ứng dụng | Máy móc nặng, máy quay, thiết bị xây dựng |
| Các lỗ gắn | Vâng. |
| Tùy chỉnh | Có sẵn |
Gói này có thể thay thế các mô hình từ:
Thích hợp chobảo trì, thay thế và các giải pháp OEM.
| INA | Trọng lượng (kg) | Ừ. | di | Lào! | dB | không | Li | H | h | da | Di | ds | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XU050077 | 1.4 | 112 | 40 | 97 | 6.6 | 6 | 56 | 22 | 21 | 74 | 77.5 | 11 | 5.5 |
| XU060094 | 2.4 | 140 | 57 | 120 | 9 | 6 | 70 | 26 | 25 | 93.4 | 94.6 | 15 | 6 |
| XU060111 | 1.2 | 145.79 | 76.2 | 133.1 | 6.9 | 8 | 88.9 | 15.87 | 15.87 | - | 111.8 | 11 | 6.35 |
| XU080120 | 4 | 170 | 69 | 177.8 | 9 | 6 | 90 | 30 | 29 | 119.4 | 120.6 | 15 | 9 |
| XU080149 | 3.6 | 196.85 | 101.6 | 147.8 | 6.9 | 16 | 115.8 | 22.22 | 22.22 | - | 149.6 | 11 | 6.35 |
| XU120179 | 7 | 234 | 124.5 | 214 | 11 | 12 | 144.5 | 35 | 30 | 178 | 180 | - | - |
| XU120222 | 12 | 300 | 140 | 270 | 16 | 12 | 170 | 36 | 30 | 220 | 222 | - | - |
| XU160220 | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 | - | - |
| XU160260 | 15 | 329 | 191 | 305 | 14 | 20 | 215 | 46 | 41 | 259 | 261 | - | - |
| XU080264 | 6.9 | 311 | 215.9 | 295.3 | 8.7 | 12 | 231.8 | 25.4 | 25.4 | 263.4 | 264.6 | 13.7 | 8.6 |
| XU180380 | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 | - | - |
| XU160405 | 25 | 474 | 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | 46 | 41 | 404 | 406 | - | - |
| XU080430 | 12 | 480 | 380 | 462 | 9 | 20 | 398 | 26 | 26 | 429.4 | 430.6 | 15 | 9 |
| XU180412 | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 | - | - |
| XU180433 | 42 | 522 | 344 | 4190 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 | - | - |
| XU220460 | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 459 | 461 | - | - |
| XU180475 | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 | - | - |
| XU300515 | 115 | 646 | 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | 86 | 79 | 514 | 516 | - | - |
| XU240545 | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 544 | 546 | - | - |
| XU220574 | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 573 | 575 | - | - |
| XU300586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 18 | 508 | 86 | 79 | 585 | 587 | - | - |
| XU280680 | 120 | 798 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 679 | 681 | - | - |
| XU300785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 784 | 786 | - | - |
| XU260823 | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 822 | 824 | - | - |
| XU160897 | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 | - | - |
Nếu bạn không chắc chắn mẫu nào phù hợp với ứng dụng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ lựa chọn.
Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp vòng bi đáng tin cậy?
Gửi yêu cầu của bạn ngay hôm nay để có được:
Nhấp vào "Chat Now" để liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Q1: XU050077 có phù hợp với máy móc nặng không?
Vâng, nó được thiết kế choỨng dụng hạng nặngchẳng hạn như thiết bị xây dựng, cần cẩu và máy móc công nghiệp, nơi cần có khả năng tải cao và vận hành ở tốc độ thấp.
Q2: Tôi có thể lắp đặt vòng bi này dễ dàng không?
Vâng,lỗ gắnlàm cho việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng hơn, đặc biệt là trong máy móc nặng và hệ thống xoay.
Q3: Đây là sản phẩm gốc của INA?
Không, đây không phải là sản phẩm gốc của INA.
Nó là một bộ thay thế tương thích được sản xuất bởi GQZ Bearing với hiệu suất và kích thước tương tự.
Q4: Bạn cung cấp tùy chỉnh?
Có, tùy chỉnh có sẵn dựa trên bản vẽ kỹ thuật hoặc yêu cầu ứng dụng cụ thể.