| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | 6016~6019-2RS |
| MOQ: | 1 chiếc |
| Giá: | USD 0.50 to 1.00 |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, |
![]()
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình vòng bi | 6016 ~ 6019-2RS |
| Loại vòng bi | Xây đệm quả bóng rãnh sâu |
| Chiều kính bên trong | 80-95 mm |
| Chiều kính bên ngoài | 125-145 mm |
| Chiều rộng | 22-24 mm |
| Tùy chọn niêm phong | Mở, lá chắn kim loại ZZ, niêm phong cao su 2RS |
| Vật liệu | GCr15 Thép có dung nạp Chrome |
| Vật liệu quả bóng | Thép Chrome |
| Lôi trơn | Mỡ |
| Đường đệm số. | Chiều kính bên trong d (mm) | Chiều kính bên ngoài D (mm) | Chiều rộng B (mm) |
|---|---|---|---|
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6016 - Z | 80 | 125 | 22 |
| 6016 - 2Z | 80 | 125 | 22 |
| 6016 - RS | 80 | 125 | 22 |
| 6016 - 2RS | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6017 - Z | 85 | 130 | 22 |
| 6017 - 2Z | 85 | 130 | 22 |
| 6017 - RS | 85 | 130 | 22 |
| 6017 - 2RS | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6018 - Z | 90 | 140 | 24 |
| 6018 - 2Z | 90 | 140 | 24 |
| 6018 - RS | 90 | 140 | 24 |
| 6018 - 2RS | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6019 - Z | 95 | 145 | 24 |
| 6019 - 2Z | 95 | 145 | 24 |
| 6019 - RS | 95 | 145 | 24 |
| 6019 - 2RS | 95 | 145 | 24 |
![]()
![]()
![]()
Q1: 2RS viết tắt là gì?
A1: Nó có nghĩa là niêm phong cao su hai mặt, chống bụi và chống phun nước.
Q2: Những vòng bi này là từ vật liệu nào?
A2: Vòng và quả cầu vòng bi được làm bằng thép xrom GCr15.
Q3: Các vòng bi có thể chạy ở tốc độ cao?
A3: Vâng, chúng có cấu trúc mịn để hoạt động ổn định ở tốc độ cao và tiếng ồn thấp.
Q4: Lôi trơn nào phù hợp?
A4: Lôi trơn bằng mỡ là tiêu chuẩn; Lôi trơn bằng dầu cũng được chấp nhận.
Q5: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng lớn nhỏ không?
A5: Vâng, chúng tôi hỗ trợ cả đơn đặt hàng thử nghiệm nhỏ và đơn đặt hàng OEM bán buôn lớn.