23122 Vòng đệm cuộn hình cầu đơn C2 C3 Độ trống 110 X 180 X 56 mm
Mô tả của vòng bi cuộn hình cầu:
Vòng bi cuộn hình cầu với hai cuộn, chủ yếu chịu tải trọng tâm nhưng cũng có thể chịu tải trọng trục theo cả hai hướng.đặc biệt phù hợp với tải trọng công việc nặng hoặc rung động, nhưng không thể chịu được tải trọng trục thuần túy.
Loại vòng bi cuộn hình cầu:
1, Vòng bi cuộn hình cầu trên hình dạng đường bi cuộn thành hai cấu trúc khác nhau.
2, Theo vòng bên trong không có xương sườn và sử dụng lồng có thể được chia thành hai loại C và CA,CC.MB
Thông tin chi tiết về vòng bi cuộn hình cầu 23122
Cấu trúc |
110x180x56 mm |
Vật liệu nhẫn |
Thép Chrome, thép carbon, thép không gỉ |
Chọn chính xác |
P0,p6,p5 |
Mức độ dung nạp |
GB/T307.1-205 |
Tiêu chuẩn chất lượng |
Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 |
Hộp ép thép |
Mô hình móng vuốt hoặc mô hình nivet |
Ngày giao hàng |
Hàng hóa sẵn sàng và hàng tồn kho trong vòng 7 ngày |
Sữa mỡ/Dầu |
Như bạn yêu cầu, chẳng hạn như SRL,PS2, Alvania R12 và như vậy |
Thời hạn thanh toán |
A: 30% T/T trước, 70% T/T chống lại bản sao B/L |
Ứng dụng |
Máy gia dụng gia đình, động cơ điện có tiếng ồn thấp và tốc độ cao, linh kiện ô tô, máy bơm, máy móc. |
Thương hiệu |
GQZ (thương hiệu riêng của chúng tôi) hoặc OEM,v.v. |
Gói |
Hộp đơn hoặc theo yêu cầu của người mua |
Chi tiết |
Chúng tôi có quy trình hoàn chỉnh cho sản xuất và đảm bảo chất lượng để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. |
Chúng tôi có thể cung cấp các loại sau đây của vòng bi cuộn hình cầu
số mẫu vòng bi | d | D | B | C | C0 | Pu | yếu tố tải tối thiểu | tốc độ tham chiếu | giới hạn tốc độ | khối lượng |
29412 E | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 0,080 | 2800 | 5000 | 2,60 |
29413 E | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 0,11 | 2600 | 4800 | 3,20 |
29414 E | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0,15 | 2400 | 4300 | 3,90 |
29415 E | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 0,19 | 2400 | 4000 | 4,70 |
29416 E | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 0,25 | 2200 | 3800 | 5,60 |
29317 E | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 0,11 | 2400 | 4000 | 2,75 |
29417 E | 85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 0,31 | 2000 | 3600 | 6,75 |
29318 E | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 0,11 | 2400 | 4000 | 2,85 |
29418 E | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 0,38 | 1900 | 3400 | 7,75 |
29320 E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 0,16 | 2200 | 3600 | 3,65 |
29420 E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 0,59 | 1700 | 3000 | 10,5 |
29322 E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 0,28 | 1900 | 3200 | 5,30 |
29422 E | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 0,86 | 1600 | 2800 | 13,5 |
29324 E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 0,43 | 1700 | 2800 | 7,35 |
29424 E | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1,1 | 1500 | 2600 | 17,5 |
29326 E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 0,59 | 1600 | 2600 | 9,00 |
29426 E | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1,6 | 1300 | 2400 | 22,0 |
29328 E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 0,77 | 1500 | 2600 | 10,5 |
29428 E | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1,8 | 1300 | 2400 | 23,0 |
29230 E | 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 0,24 | 1800 | 2800 | 4,30 |
29330 E | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0,77 | 1500 | 2400 | 11,0 |
29430 E | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 2,5 | 1200 | 2200 | 28,0 |
29332 E | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1,1 | 1300 | 2200 | 14,5 |
29432 E | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33,5 |
29334 E | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1,2 | 1300 | 2200 | 15,0 |
29434 E | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 640 | 4,1 | 1100 | 1900 | 44,5 |
29236 E | 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 212 | 0,40 | 1600 | 2600 | 5,80 |
29336 E | 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 440 | 1,8 | 1200 | 2000 | 19,5 |
29436 E | 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 710 | 5,1 | 1000 | 1800 | 52,5 |
Làm thế nào để mua?