Gcr15 Thép cao độ chính xác vòng bi lập phương lồng nylon NTN 15UZ2102529T2
1. Chi tiết:
Thông số kỹ thuật của vòng bi |
|
Loại vòng bi |
Đường đệm kỳ lạ |
Loại thương hiệu |
NTN Koyo |
Đánh giá độ chính xác |
P0,P6,P5,P4,P2 |
Địa điểm xuất xứ |
Trung Quốc |
Vibration (sự rung động) |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Độ bền |
dài |
Vật liệu |
Thép vòng bi |
Giấy chứng nhận |
ISO9001:2008 |
Thị trường chính ở nước ngoài |
Nam Mỹ, Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Châu Á, Trung Đông |
Chi tiết bao bì |
1. bên trong: túi polyester bên ngoài:hộp giấy 2. bao bì tiêu chuẩn công nghiệp 3. túi poly + hộp + đóng gói 44. theo yêu cầu của quý vị |
Thời gian giao hàng |
Trong vòng 3-5 ngày sau khi nhận được đăng ký của bạn |
Điều khoản thanh toán |
T/T, Western Union, Paypal |
2Tính năng:
(1) Hai hàng
(2) Chất giữ nylon
(3) Tỷ lệ ngoại tâm: 2
(4) Bảo đảm chất lượng lâu dài
(5) Nhật Bản gốc
3.Loại vòng bi cuộn hình trụ
a. Lối xích cuộn trụ một hàng, lồng, chủ yếu là các thiết kế NU,NJ,NUP và N.
b. vòng bi cuộn hình trụ hai hàng, lồng, chủ yếu là các thiết kế NNU và NN.
c. vòng bi cuộn nhiều hàng hình trụ, được đóng lồng.
d. vòng bi cuộn hình trụ đầy đủ một hàng, chủ yếu là các thiết kế NCF và NJG.
e. vòng bi cuộn hình trụ đầy đủ hai hàng, chủ yếu là thiết kế NNF.
f. vòng bi cuộn trụ đầy đủ nhiều hàng, với bốn cuộn.
4. Dòng vòng bi cuộn hình trụ
5. Xếp ảnh:
6Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi lập dị sau:
Đường đệm số. | Kích thước ((mm) | Đàn ông. | L/P | Cổng | Vật thể | |||||||
d | D | L | r | e | N | N | b | t1 | kg | |||
50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
180752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
200752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
250752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
300752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
80752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
100752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
130752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
150752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
200752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
250752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
300752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
Nếu có bất kỳ sự quan tâm nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.