| Tên thương hiệu: | Optional |
| Số mô hình: | 150752307 |
| MOQ: | 1. CÁI |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, , Paypal |
Vòng bi trụ hai dãy 150752307 có vòng cách bằng đồng thau, kích thước 35x86.5x50mm
Số lượng tồn kho: 680 chiếc (Sắp có thêm)
| Mã vòng bi | 150752307 |
| Cấu tạo |
Vòng bi đũa lệch tâm ; Vòng bi trụ |
| Kích thước ( ID x OD x B ) mm | 35x86.5x50mm |
| ID (mm) | 35 |
| OD (mm) | 86.5 |
| Độ dày (mm) | 50 |
| Trọng lượng / Khối lượng (KG) |
1.50KG |
| Người liên hệ | Tommy |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| tommy@gqbearing.com |
Chúng tôi hiện có 680 chiếc Vòng bi đũa lệch tâm 150752307 Vòng bi trụ hai dãy trong kho.Nếu quý khách cần 150752307 Vòng bi ,vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất; giá cả cạnh tranh nhất; thời gian giao hàng ngắn nhất và dịch vụ chất lượng cao nhất.Để biết thêm chi tiết về Vòng bi 150752307
, vui lòng liên hệ với tôi qua WhatsApp hoặc SKYPE hoặc Email.Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều loại vòng bi & thanh dẫn hướng khác trong kho, chỉ cần nhấp vào nút " Liên hệ ngay
" ở trên để biết chi tiết.Mã vòng biKích thước
| Khối lượng | d (mm) | D (mm) | ||
| L (mm) | (KG) | 80752307 | 35 | |
| 86.5 | 62 | 1.5 | 100752307K | 113 |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 50 | 1.5 | 100752307K | 113 | |
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 113 | 62 | 3 | 38 | |
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 62 | 3 | 38 | ||
| 95 | 54 | 1.8 | 100752908K | 113 |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 54 | 1.8 | 100752908K | 113 | |
| 62 | 3 | 42 | ||
| 62 | 3 | 42 | ||
| 62 | 3 | 42 | ||
| 62 | 3 | 42 | ||
| 62 | 3 | 42 | ||
| 62 | 3 | 42 | ||
| 113 | 62 | 3 | 113 | |
| 62 | 3 | |||
![]()
![]()