| Tên thương hiệu: | Optional |
| Số mô hình: | F-229070 |
| MOQ: | 1. CÁI |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, , Paypal |
Vòng bi giảm tốc hành tinh F-229070 25x46.52x22mm Vòng bi trụ không vòng cách
Số lượng tồn kho : 650 chiếc (Đang về thêm)
| Mã vòng bi | F-229070 |
| Cấu trúc | Vòng bi con lăn trụ một dãy cho hộp số |
| Kích thước ( ID x OD x B ) mm | 25x46.52x22mm |
| ID (mm) | 25 |
| OD (mm) | 46.52 |
| Độ dày (mm) | 22 |
| Trọng lượng / Khối lượng (KG) | 0.10KG |
| Người liên hệ | Tommy (Mr) |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| tommy@gqbearing.com |
Chúng tôi hiện có 650 chiếc Vòng bi giảm tốc hành tinh F-229070 25x46.52x22mm Vòng bi trụ không vòng cách trong kho.Nếu quý khách có nhu cầu về Vòng bi F-229070 ,vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất; giá cả cạnh tranh nhất; thời gian giao hàng ngắn nhất và dịch vụ chất lượng cao nhất.Để biết thêm chi tiết về Vòng bi F-229070
, vui lòng liên hệ với tôi qua WhatsApp hoặc SKYPE hoặc Email.Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều loại vòng bi & thanh dẫn hướng khác trong kho, chỉ cần nhấp vào nút " Liên hệ ngay
" để biết chi tiết.F-229070RSL185004
| RSL183004 | RSL182204 | RSL182304 | NUP307EN | NUP210E | F-219012 | RSL185005 |
| RSL183005 | RSL182205 | RSL182305 | NUP308EN | NUP211E | F-210390 | RSL185006 |
| RSL183006 | RSL182206 | RSL182306 | NUP309EN | NUP212E | F-207407 | RSL185007 |
| RSL183007 | RSL182207 | RSL182307 | NUP310ENN | NUP311E | F-212543 | RSL185008 |
| RSL183008 | RSL182208 | RSL182308 | NUP311EN | NUP312E | F-204754 | RSL185009 |
| RSL183009 | RSL182209 | RSL182309 | NUP312EN | NUP313E | F-201346 | RSL185010 |
| RSL183010 | RSL182210 | RSL182310 | NUP2207EN | NUP314E | F-208098 | RSL185011 |
| RSL183011 | RSL182211 | RSL182311 | NUP2208EN | NUP315E | F-208099 | RSL185012 |
| RSL183012 | RSL182212 | RSL182312 | 1040-08 | NUP316E | F-204783 | RSL185013 |
| RSL183013 | RSL182213 | RSL182313 | 1061-50 | NUP317E | F-204781 | RSL185014 |
| RSL183014 | RSL182214 | RSL182314 | 1033-07 | NUP318E | F-204782 | RSL185015 |
| RSL183015 | RSL182215 | RSL182315 | 1067-08 | NUP320E | F-217411 | RSL185016 |
| RSL183016 | RSL182216 | RSL182316 | 1160-22 | NUP213E | F-213617 | RSL185017 |
| RSL183017 | RSL182217 | RSL182317 | 1068-10 | NUP214E | F-210408 | RSL185018 |
| RSL183018 | RSL182218 | RSL182318 | 1035-11 | NUP215E | F-238900 | RSL185020 |
| RSL183020 | RSL182220 | RSL182320 | 1067-09 | NUP216E | F-212590 | RSL185022 |
| RSL183022 | RSL182222 | RSL182323 | NUP204E | NUP305E | CPM2518 | RSL185024 |
| RNN50x69.67x32 | RSL182224 | RSL182324 | CPM2593 | NUP218E | 1056-25 | RSL185026 |
| RSL183026 | RSL182226 | RSL182326 | CPM2567 | NUP220E | RNNX22V | RSL185028 |
| RSL183028 | RSL182228 | RSL182328 | CPM2518 | NUP304E | RNN50x69.67x32 | RSL185050 |
| RSL183030 | RSL182222 | RSL182323 | NUP204E | NUP305E | RNN40x61.74x32 | RSL185032 |
| RSL183032 | RSL182232 | RSL182332 | NUP205E | NUP306E | RNN40x57.81x34 | RSL185034 |
| RSL183034 | RSL182234 | RSL182334 | NUP206E | NUP307E | RNN55x77.07x41 | RSL185036 |
| RSL183036 | RSL182236 | RSL182336 | NUP207E | NUP308E | RNN50x72.33x39 | RSL185038 |
| RSL183038 | RSL182238 | RSL182338 | NUP208E | NUP309E | RNN50x72.33x42 | RSL185040 |
| RSL183040 | RSL182240 | RSL182340 | NUP209E | NUP310E |
![]()
![]()