| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | RU178 |
| MOQ: | 5 cái |
| giá bán: | $99- $128 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
CácRU178 Xích vòng bi cuộnlà một vòng bi có kích thước lớn, hiệu suất cao được thiết kế cho robot công nghiệp hạng nặng, thiết bị tự động hóa và hệ thống xoay.Đường kính bên trong 110mm, đường kính bên ngoài 240mm và chiều rộng 28mm, nó cung cấp khả năng tải trọng cao, độ cứng và hiệu suất xoay trơn tru.
Cấu trúc cuộn hình trụ chéo của nó hỗ trợ tải radial, trục và khoảnh khắc đồng thời, làm cho nó lý tưởng cho các khớp robot tải trọng cao và thiết bị quay chính xác.
| Parameter | RU178 |
|---|---|
| Mô hình | RU178 |
| Chiều kính bên trong (ID) | 110 mm |
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 240 mm |
| Chiều rộng (H) | 28 mm |
| Loại | Xích vòng bi lăn |
| Cấu trúc | Nhẫn tích hợp, cuộn cuộn hình trụ |
| Vật liệu | Thép vòng bi (GCR15) |
| Nạp trước | C0 / Custom |
| Lớp độ chính xác | P6 / P5 tùy chọn |
| Ứng dụng | Robot công nghiệp, thiết bị tự động hóa, hệ thống xoay nặng |
![]()
| Mô hình | d | D | B | C | Co | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| - | 25 | 80 | 12 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17.5 | 22.3 | 0.66 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124G | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124X | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU148 | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148G | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148X | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178G | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178X | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU228 | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228G | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228X | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU297 | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297G | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297X | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU445 | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445G | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445X | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
![]()
![]()
![]()
Nâng cấp hệ thống công nghiệp của bạn vớiRU178 Xích vòng bi cuộn.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm naycho giá cả, tùy chỉnh, hoặc hỗ trợ kỹ thuật!