| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | BFKB353215/HA4 |
| MOQ: | 5 cái |
| giá bán: | $439- $459 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
Vòng bi con lăn côn chéo BFKB353215/HA4 / 250XRN35.đường kính trong 250mm, đường kính ngoài 350mm và chiều rộng 40mm, nó mang lại độ cứng vượt trội, khả năng quay trơn tru và tải trọng cao.Vòng bi này được sử dụng rộng rãi trong các khớp nối robot và hệ thống chuyển động chính xác, đồng thời đóng vai trò là
bộ phận thay thế tương thích đáng tin cậy cho các mẫu quốc tế tương đương. Nó đảm bảo kiểm soát chuyển động ổn định, khả năng lặp lại cao và tuổi thọ dài trong các ứng dụng robot đòi hỏi khắt khe.Mã hiệu:
| Thông số kỹ thuật | Mã hiệu |
|---|---|
| BFKB353215/HA4 / 250XRN35 | Đường kính trong (ID) |
| 250 mm | Đường kính ngoài (OD) |
| 350 mm | Chiều rộng (H) |
| 40 mm | Loại |
| Vòng bi con lăn côn chéo | Cấu trúc |
| Con lăn côn chéo | Vật liệu |
| Thép vòng bi | Độ ép trước |
| Tùy chỉnh | Cấp chính xác |
| P5 / P4 tùy chọn | Ứng dụng |
| Cánh tay robot, Robot công nghiệp, Hệ thống tự động hóa | Ứng dụng |
| KG | d | D | B | r | Cr (KN) | - | Cr (KN) | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 150 | 685.8 | 30 | 370 | 88 | 156 | 111 | 279 | 1100 | - |
| 1130 | 160 | 240 | 300 | 370 | 216 | 162 | 118 | 300 | JXR8444050 | - |
| 1130 | 200 | - | 30 | 370 | 258 | 175 | 120 | 320 | 9000 | XR496051 |
| 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 258 | 188 | 114 | 348 | 850 | - |
| 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 258 | 188 | 114 | 348 | 850 | - |
| 1130 | 2330 | 300 | JXR8444050 | 370 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 | - |
| 1130 | 250 | 350 | 425 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 | - |
| 1130 | 250 | 350 | 1270 | 1.1 | 187 | 355 | 223 | 657 | 560 | JXR637050 |
| 12.5 | 300 | JXR8444050 | JXR766051 | 1.5 | 258 | 355 | 223 | 657 | 560 | JXR699050 |
| 12.5 | 300 | JXR8444050 | JXR766051 | 1.5 | 258 | 355 | 223 | 657 | 560 | JXR699050 |
| 38 | 300 | JXR8444050 | 40 | 2.5 | 258 | 495 | 50 | 920 | 2580 | 830 |
| 19.5 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 429 | 497 | 281 | 957 | 640 | JXR678052 |
| 32 | 330.2 | 457.2 | 609.6 | 3.3 | 1400 | 515 | 312 | 954 | 620 | - |
| 1130 | 350 | 1270 | 960 | 3.3 | 1400 | 635 | 376 | 1180 | 560 | JXR699050 |
| 30 | 370 | 495 | 50 | 3.3 | 1400 | - | 1130 | - | 1130 | 830 |
| 1130 | 400 | JXR766051 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 957 | 430 | - |
| 1130 | 400 | JXR766051 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 2580 | 1700 | 400 | JXR766051 |
| 27.5 | 432.003 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 1400 | 910 | 530 | 1600 | 6490 | JXR766051 |
| 51 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 1400 | 856 | 514 | 1680 | 420 | JXR766052 |
| 62 | 424.95 | 614.924 | 65 | 3.3 | 1400 | 960 | 600 | 830 | 380 | JXR820060 |
| 100 | 580 | 760 | 80 | - | 1400 | 1380 | 765 | 2560 | 300 | JXR8444050 |
| 100 | 580 | 760 | 80 | - | 693 | 1380 | 765 | 2560 | 300 | JXR8444050 |
| 148 | 600 | 830 | 80 | - | 693 | 1460 | 820 | 2870 | 300 | JXR8444050 |
| 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 |
| 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 1400 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 |
| 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 1400 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 |
| 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 968 | 2060 | 1060 | 3100 | 200 | - |
| 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 1400 | 2060 | 1060 | 3100 | 200 | - |
| 158 | 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 968 | 2580 | 1200 | 5000 | 200 | - |
| 1130 | JXR889058 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 | JXR889058 |
| 430 | - | 1327.15 | 114.3 | 5.4 | 1400 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 | - |
| 358 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1400 | 3100 | 1420 | 6020 | 450 | JXR889060 |
| 430 | - | 1327.15 | 114.3 | 5.4 | 1400 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 | - |
| 1130 | 1270 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1400 | 3830 | 1760 | 2980 | 95 | JXR897051 |
| 500 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 5.4 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 | 80 | - |
| 1130 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 2330 | 5240 | 2040 | 10900 | 43 | - |
| 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | Tại sao chọn vòng bi GQZ? | Tại sao chọn vòng bi GQZ? |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A1: Có, nó được thiết kế để thay thế tương thích cho cả hai mã hiệu.
Q2: Vòng bi này có phù hợp cho các khớp nối robot không?
A2: Có, nó cung cấp độ cứng và độ chính xác cao cần thiết cho các ứng dụng robot.
Q3: Quý vị có hỗ trợ tùy chỉnh không?
A3: Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho độ ép trước, cấp chính xác và vật liệu.
Nâng cấp hệ thống robot của bạn với
Vòng bi con lăn côn chéo BFKB353215/HA4 / 250XRN35.Liên hệ với GQZ Bearing ngay hôm nay
để biết giá, mẫu hoặc hỗ trợ kỹ thuật!