| Tên thương hiệu: | GQZ |
| Số mô hình: | XRA180309N |
| MOQ: | 5 cái |
| giá bán: | $368 ~ $380 |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán: | T/t hoặc liên minh phương Tây hoặc paypal |
Vòng bi xoay con lăn chéo XA180309N với bánh răng ngoài được thiết kế cho khả năng chịu tải cao, quay chính xác và hoạt động đáng tin cậy trong các ứng dụng cần cẩu và máy móc hạng nặng.
Việc tích hợp bánh răng ngoài giúp đơn giản hóa hệ thống truyền động, trong khi thiết kế con lăn chéo đảm bảo chuyển động mượt mà và hỗ trợ tải đa hướng.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mẫu mã | XA180309N |
| Loại | Vòng bi xoay con lăn chéo |
| Loại bánh răng | Bánh răng ngoài |
| ID | 235 mm |
| OD | 408.4 mm |
| Chiều rộng | 60 mm |
| Chất liệu | Thép mạ Crôm GCr15 |
| Độ chính xác | P5 / P4 |
| Cấu trúc | Tích hợp nhỏ gọn |
| Bôi trơn | Mỡ / Dầu |
| INA | Trọng lượng (Kg) | Da | di | La | na | Db | Li | H | h | b | do | m | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA120235N | 13 | 318.8 | 171 | 275 | 12 | 13 | 195 | 40 | 35 | 35 | 312 | 4 | 78 |
| XA180309N | 30 | 408.4 | 235 | 235 | 24 | 13 | 259 | 60 | 52.5 | 52.5 | 400 | 5 | 80 |
| XA160407N | 33 | 503.3 | 335 | 335 | 30 | 13 | 359 | 50 | 45 | 45 | 495 | 5 | 99 |
| XA260475N | 64 | 598.2 | 385 | 382 | 36 | 16 | 410 | 65 | 60 | 60 | 588 | 6 | 98 |
| XA140540N | 39 | 640.3 | 471 | 471 | 40 | 13 | 495 | 48 | 41 | 41 | 630 | 6 | 105 |
| XA260560N | 90 | 708 | 456 | 456 | 28 | 18 | 496 | 68 | 61 | 61 | 690 | 10 | 69 |
| XA240574N | 84 | 695 | 480 | 480 | 18 | 18 | 508 | 77 | 42 | 42 | 685 | 5 | 137 |
| XA160596N | 63 | 712.3 | 510 | 510 | 24 | 18 | 421 | 55 | 48 | 48 | 702 | 6 | 117 |
| XA140640N | 50 | 742.3 | 571 | 571 | 44 | 13 | 595 | 50 | 43 | 43 | 732 | 6 | 122 |
| XA240685N | 115 | 830.1 | 577 | 577 | 24 | 22 | 617 | 68 | 61 | 61 | 816 | 8 | 102 |
| XA200720N | 87 | 844.3 | 630 | 630 | 30 | 18 | 662 | 59 | 52 | 52 | 834 | 6 | 139 |
| XA140753N | 65 | 862.3 | 674 | 674 | 28 | 18 | 706 | 50 | 43 | 43 | 852 | 6 | 142 |
| XA200810N | 158 | 964 | 730 | 730 | 24 | 18 | 762 | 90 | 73 | 73 | 944 | 8 | 118 |
| XA200818N | 100 | 940.1 | 728 | 728 | 36 | 18 | 760 | 60 | 53 | 53 | 930 | 6 | 155 |
| XA280845N | 200 | 1008 | 730 | 730 | 40 | 22 | 770 | 87 | 80 | 80 | 990 | 10 | 99 |
| XA220895N | 145 | 1038.1 | 790 | 790 | 32 | 22 | 830 | 68 | 61 | 61 | 1024 | 8 | 128 |
| XA280995N | 212 | 1158 | 882 | 882 | 40 | 22 | 922 | 83 | 73 | 73 | 1140 | 10 | 114 |
Gửi yêu cầu của bạn ngay bây giờ để nhận báo giá, bản vẽ và chi tiết giao hàng.
Chúng tôi cung cấp báo giá nhanh chóng và các giải pháp tùy chỉnh cho các dự án cần cẩu của bạn.