MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó được gia cố bằng hộp gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
phương thức thanh toán: | T/T hoặc Western Union hoặc PayPal |
Khả năng cung cấp: | 3.000 chiếc mỗi tháng |
Thép Chrome K85x92x20 Nĩa cuộn và lồng lồng
1. Chi tiết:
Dòng mét | Dòng inch | Lời giới thiệu |
AXK | TC | Các bộ lăn kim đẩy và lồng, lồng đơn |
NTB | NTA | Các bộ máy cuộn kim đẩy và lồng, lồng đôi |
AXW | Các vòng bi cuộn kim đẩy với trung tâm | |
AX | Vòng bi cuộn kim đẩy với máy rửa | |
K811, K812, K893, K874, K894 | Bộ lăn đẩy và lồng | |
GS811,812,893,874,894 | Động lực chạy, mài bề mặt bên ngoài | |
WS811,812,893,874,894 | Vòng trục đẩy, nghiền bề mặt bên trong | |
LS | Máy rửa đẩy, tiết kiệm, không nghiền bề mặt bên trong và bên ngoài | |
ZS | Máy rửa trung tâm | |
AS |
TWA,TWAB,TWC,TWD; | Máy rửa đẩy |
TRA,TRB,TRC,TRD | Máy rửa đẩy |
2Tính năng:
(1) Vòng lăn chuồng
(2) Chuồng thép
(3) chất lượng tốt
(4) Giá cạnh tranh
(5) Thép Chrome
(6) Động vật giàu
(7) Giao hàng nhanh chóng
(8) Chỉ có một hướng
(9) Bảo đảm chất lượng 1 năm
3. Lái hình:
4Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi cuộn kim sau:
Chiều kính trục | Định danh | Mã gốc | Kích thước | Đánh giá tải cơ bản | Giới hạn tốc độ | |||
Fw | Ew | Bc | Động lực | Chế độ tĩnh | ||||
mm | mm | N | Rpm | |||||
55 | K55*60*20 | -- | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 |
K55*60*27 | -- | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | |
K55*60*30 | -- | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | |
K55*61*20 | 49241 /55 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | |
K55*62*18 | -- | 55 | 62 | 18 | 35000 | 68500 | 6500 | |
K55*63*15 | -- | 55 | 63 | 15 | 24500 | 40500 | 6500 | |
K55*63*20 | 19243/55 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 79500 | 6500 | |
K55*63*25 | 29243/55 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | |
K55*63*32 | -- | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | |
K55*60*40 | -- | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | |
56 | K56*61*20 | -- | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 |
58 | K58*63*17 | -- | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 |
K58*64*19 | -- | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | |
K58*65*18 | -- | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 | |
K58*65*38 | -- | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | |
60 | K60*65*20 | 49241/60 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 |
K60*65*30 | 69241/60 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | |
K60*68*20 | 19243/60 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | |
K60*68*23 | -- | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | |
K60*68*25 | 29243/60 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 | |
K60*68*27 | -- | 60 | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | |
K60*75*42 | -- | 60 | 75 | 42 | 11300 | 19200 | 5500 | |
K60*66*33 | -- | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 | |
K60*66*40 | -- | 60 | 66 | 40 | 57500 | 150500 | 5500 | |
K60*68*30 | -- | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 | |
K60*68*34 | -- | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | |
62 | K62*70*40 | -- | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 |
63 | K63*70*21 | -- | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 |
64 | K64*70*16 | -- | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 |
65 | K65*70*20 | 49241/65 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 |
K65*70*30 | -- | 65 | 70 | 30 | 43500 | 123500 | 5500 | |
K65*73*23 | -- | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 5000 | |
K65*73*30 | 39243/65 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | |
68 | K68*74*20 | 49241/68 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 5000 |
K68*74*30 | 69241/68 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | |
K68*74*35 | 79241/68 | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 5000 | |
K68*75*32 | -- | 68 | 75 | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | |
70 | K70*76*20 | 49241/70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
K70*76*30 | 69241/70 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | |
K70*78*25 | 29243/70 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | |
K70*78*30 | 39243/70 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | |
K70*80*30 | 29244/70 | 70 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | |
K70*78*46 | -- | 70 | 78 | 46 | 77500 | 18800 | 4500 | |
72 | K72*80*20 | 19243/72 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 |
73 | K73*79*20 | -- | 73 | 79 | 20 | 36500 | 99500 | 4500 |
75 | K75*81*20 | 49241/75 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
K75*81*30 | 69241/75 | 75 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | |
K75*83*23 | -- | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 | |
K75*83*30 | 39243/75 | 75 | 83 | 30 | 61500 | 142000 | 4000 | |
K75*83*35 | 49243/75 | 75 | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 | |
K75*83*40 | 59243/75 | 75 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 |
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó được gia cố bằng hộp gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
phương thức thanh toán: | T/T hoặc Western Union hoặc PayPal |
Khả năng cung cấp: | 3.000 chiếc mỗi tháng |
Thép Chrome K85x92x20 Nĩa cuộn và lồng lồng
1. Chi tiết:
Dòng mét | Dòng inch | Lời giới thiệu |
AXK | TC | Các bộ lăn kim đẩy và lồng, lồng đơn |
NTB | NTA | Các bộ máy cuộn kim đẩy và lồng, lồng đôi |
AXW | Các vòng bi cuộn kim đẩy với trung tâm | |
AX | Vòng bi cuộn kim đẩy với máy rửa | |
K811, K812, K893, K874, K894 | Bộ lăn đẩy và lồng | |
GS811,812,893,874,894 | Động lực chạy, mài bề mặt bên ngoài | |
WS811,812,893,874,894 | Vòng trục đẩy, nghiền bề mặt bên trong | |
LS | Máy rửa đẩy, tiết kiệm, không nghiền bề mặt bên trong và bên ngoài | |
ZS | Máy rửa trung tâm | |
AS |
TWA,TWAB,TWC,TWD; | Máy rửa đẩy |
TRA,TRB,TRC,TRD | Máy rửa đẩy |
2Tính năng:
(1) Vòng lăn chuồng
(2) Chuồng thép
(3) chất lượng tốt
(4) Giá cạnh tranh
(5) Thép Chrome
(6) Động vật giàu
(7) Giao hàng nhanh chóng
(8) Chỉ có một hướng
(9) Bảo đảm chất lượng 1 năm
3. Lái hình:
4Chúng tôi cũng cung cấp các vòng bi cuộn kim sau:
Chiều kính trục | Định danh | Mã gốc | Kích thước | Đánh giá tải cơ bản | Giới hạn tốc độ | |||
Fw | Ew | Bc | Động lực | Chế độ tĩnh | ||||
mm | mm | N | Rpm | |||||
55 | K55*60*20 | -- | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 |
K55*60*27 | -- | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | |
K55*60*30 | -- | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | |
K55*61*20 | 49241 /55 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | |
K55*62*18 | -- | 55 | 62 | 18 | 35000 | 68500 | 6500 | |
K55*63*15 | -- | 55 | 63 | 15 | 24500 | 40500 | 6500 | |
K55*63*20 | 19243/55 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 79500 | 6500 | |
K55*63*25 | 29243/55 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | |
K55*63*32 | -- | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | |
K55*60*40 | -- | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | |
56 | K56*61*20 | -- | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 |
58 | K58*63*17 | -- | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 |
K58*64*19 | -- | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | |
K58*65*18 | -- | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 | |
K58*65*38 | -- | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | |
60 | K60*65*20 | 49241/60 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 |
K60*65*30 | 69241/60 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | |
K60*68*20 | 19243/60 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | |
K60*68*23 | -- | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | |
K60*68*25 | 29243/60 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 | |
K60*68*27 | -- | 60 | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | |
K60*75*42 | -- | 60 | 75 | 42 | 11300 | 19200 | 5500 | |
K60*66*33 | -- | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 | |
K60*66*40 | -- | 60 | 66 | 40 | 57500 | 150500 | 5500 | |
K60*68*30 | -- | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 | |
K60*68*34 | -- | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | |
62 | K62*70*40 | -- | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 |
63 | K63*70*21 | -- | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 |
64 | K64*70*16 | -- | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 |
65 | K65*70*20 | 49241/65 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 |
K65*70*30 | -- | 65 | 70 | 30 | 43500 | 123500 | 5500 | |
K65*73*23 | -- | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 5000 | |
K65*73*30 | 39243/65 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | |
68 | K68*74*20 | 49241/68 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 5000 |
K68*74*30 | 69241/68 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | |
K68*74*35 | 79241/68 | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 5000 | |
K68*75*32 | -- | 68 | 75 | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | |
70 | K70*76*20 | 49241/70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
K70*76*30 | 69241/70 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | |
K70*78*25 | 29243/70 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | |
K70*78*30 | 39243/70 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | |
K70*80*30 | 29244/70 | 70 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | |
K70*78*46 | -- | 70 | 78 | 46 | 77500 | 18800 | 4500 | |
72 | K72*80*20 | 19243/72 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 |
73 | K73*79*20 | -- | 73 | 79 | 20 | 36500 | 99500 | 4500 |
75 | K75*81*20 | 49241/75 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
K75*81*30 | 69241/75 | 75 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | |
K75*83*23 | -- | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 | |
K75*83*30 | 39243/75 | 75 | 83 | 30 | 61500 | 142000 | 4000 | |
K75*83*35 | 49243/75 | 75 | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 | |
K75*83*40 | 59243/75 | 75 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 |